Первичный клинический осмотр животного | Птица,Грызун | 100-150 |
Кошка,Собака (без наркоза) | 200 | |
Первичный клинический осмотр (включая наркоз) | 300-500 | |
Повторный клинический осмотр | 50-100 | |
Консультации по содержанию, уходу и кормлению (без животного) | 100 | |
Осмотр, консультации узких специалистов (хирург, травматолог,стоматолог) | 300 | |
УЗИ (ультра-звуковое исследование) брюшной полости | 600 | |
Вызов специалиста на дом (без стоимости услуг, использованных препаратов) | 600-1500 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Подкожные и внутримышечные инъекции | 50 | |
Внутривенные инфузии | Кошка | 100-200 |
Собака | 100-300 | |
Внутревенные инфузии при наличии в/в катетера | 100-200 | |
Подкожная инфузия | 50-150 | |
Пероральное или ректальное введение лекарственных средств | 50 | |
Лечебные блокады | 300 | |
Местная анастезия (без стоимости препарата) | 100 | |
Забор крови | 100 | |
Забор мочи на анализ (катетером) | 200-300 | |
Забор смыва/маска/соскоба (без стоимости анализа) | 100 | |
Катетеризация мочевого пузыря: (без стоимости осмотра, наркоза) | Кот | 500-700 |
Кошка | 600 | |
Кобель | 500-1000 | |
Сука | 500-1000 | |
Подшивание уретрального катетера | 100 | |
Промывание полости мочевого пузыря (при наличии катетера) | 100 | |
Цистоцентез (пункция мочевого пузыря) | 300 | |
Обработка животного против эктопаразитов(без стоимости препарата) | 100 | |
Санация (чистка) ушных раковин (без стоимости препаратов) | Кошка/Собака | 200 |
Стрижка когтей | Кошка | 100 |
Собака | 100-200 | |
Обрезка клюва | 100 | |
Обрезка зубов у грызунов | 50 | |
ЧИПИРОВАНИЕ (полный цикл) | ||
Чипирование животного | 900 | |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (без учета медикаментов и расходного материала) | ||
Родовспоможение 1 час в условиях клиники | 500 | |
Извлечение плода (1 плод) | 300 | |
Реанимация плода | 500 | |
Кесарево сечение | Кошка | 3500 |
Собака | 3500-8000 | |
Удаление патологически измененной матки (овариогистерэктомия) | Кошка | 3000-4000 |
Собака | 3500-8000 | |
КАСТРАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ (полная стоимость с осмотром и наркозом) | ||
Кастрация | Кот | 600 |
кобель до 5 кг | 2000 | |
кобель от 5 до 20 кг | 2500-3000 | |
кобель от 20 кг | 3000-4000 | |
Стерилизация – овариоэктомия (удаление яичников) | Кошка | 2000 |
Собака | 2500-5000 | |
Стерилизация – овариогистерэктомия(удаление яичников и матки) | Кошка | 2500 |
Собака | 3000-7000 | |
ХИРУРГИЯ | ||
Хирургическая обработка свежей раны | без наложения швов | 300-500 |
с наложением швов | 600-3000 | |
Санация, обработка гнойно-некротической ран | без наложения швов | 800-3000 |
обн. краев раны и нал. швов | 500-2000 | |
Вскрытие и санация абсцесса (с постановкой дренажа) | 500-2000 | |
Промывание дренажа | 100 | |
Хирургическая помощь при сложных травмах, рваных,кусаных, | 1 категория | 500-1000 |
резаных ранах (без стоимости осмотра, релаксации и расходных материалов) | 2 категория | 1000-1500 |
3 категория | 1500-2500 | |
4 категория | от 2500 | |
Уретростомия | Кот | от 4000 |
Кобель | от 4500 | |
Удаление новообразований (без стоимости осмотра и релаксации) | 1 категория | 500-1000 |
2 категория | 1000-2000 | |
3 категория | 2000-4000 | |
4 категория | от 4000 | |
Операционное вправление пупочной грыжи | не ущемленная | 1000-3000 |
ущемленная | 1500-4000 | |
Операционное вправление паховой грыжи | не ущемленная | 1500-4000 |
ущемленная | 2000-6000 | |
Операции на желудке и кишечнике | Удаление инородных тел | 3000-5000 |
при резекции кишки | 4000-6000 | |
при завороте желудка | 5000-6000 | |
Диагностическая лапаротомия | 1000-2000 | |
Удаление когтя после травмы | 200-500 | |
Извлечение инородного тела из ротовой полости, гортани, пищевода (без хирургического вмешательства, без стоимости осмотра, седатации) | 200-1000 | |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 500-1500 | |
Консервативное лечение вывихов (вправление) | 1000-3000 | |
Вправление прямой кишки | 500-3000 | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (без учета медикаментов и расходного материала) | ||
Энуклеация глазного яблока | 2000-4000 | |
Аденома третьего века | 800-1500 | |
Блефаропластика | за 1 веко | от 1000 |
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (без учета медикаментов и расходного материала) | ||
Купирование ушных раковин | 2000-3500 | |
Купирование хвостовых позвонков | до 7 дней | 200 |
от 7 дней до 2 месяцев | 300-500 | |
от 2 мес | 500-2000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг | возр. до 10 дн. (1 фаланга) | 200 |
до 2-х месяцев (1 фаланга) | 300 | |
старше 2-х мес.(1 фаланга) | 500 | |
Удаление фаланг у кошек (передние лапы) | 2000-2500 | |
СТОМАТОЛОГИЯ (без учета медикаментов и расходного материала) | ||
Удаление молочных зубов | несложное удаление | 100 |
сложное удаление (клыки) | 400 | |
Удаление постоянных зубов | несложное удаление | 200-500 |
сложное удаление (клыки) | 500-1500 | |
постоянных качающихся | 100-300 | |
Местная анестезия | 50-100 | |
Снятие зубного камня ультразвуковым методом | 1000-1500 | |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Свечение диагностической лампой Вудда (на микроспорию) | 100 | |
Микроскопия (внутрикожные паразиты) | 200 | |
Общий анализ крови | 350 | |
Глюкометрия | 100 | |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 150 | |
Кал на яйца гельминтов | 200 | |
Кал на простейшие (лямблиоз) | 200 | |
Кал на капрограмму (общ.анализ +лямблиоз, +яг) | 400 | |
Кал на дисбактериоз | 900 | |
Общий анализ мочи | 250 | |
Смыв на бактериологическое исследование (посев) | 900 | |
УЗИ (брюшная полость) | 600 | |
Рентген за 1 снимок | 350-500 | |
ГРУМИНГ Полный комплекс : расчёсывание, мытье, сушка феном, стрижка собак(подстригание когтей, выщипывание ушей-если необходимо данной породе собак) | ||
Американский коккер-спаниель | наголо | 2500 |
модельно | 3500 | |
Английский коккер-спаниель | 2000-3000 | |
Йоркширский терьер | 1800-2000 | |
Китайская хохлатая пуховка | 1700-1900 | |
Китайская хохлатая | голая | 1300 |
эпиляция | 2500 | |
Колли | 2500-3000 | |
Пекинес | наголо | 1800 |
стрижка | 2200 | |
Пудель большой | наголо | 2300 |
стрижка | 2800 | |
Пудель карликовый | наголо | 2100 |
стрижка | 2400 | |
Пудель малый, средний | наголо | 2000 |
стрижка | 2200 | |
Пудель той | 1800 | |
Русский спаниель | 2100 | |
Шпиц средний | 1800-2000 | |
Дополнительные услуги:обработка собаки: мытье ,сушка феном | ||
Карликовые породы | 600 | |
Средние породы | 1000 | |
Крупные породы | 1300 | |
Гигантские породы | 1500-2000 | |
Стоимость частичной стрижки(мордочкаа,лапки…) | 100-500 | |
Антипаразитарная обработка | 100 | |
Окраска когтей | 200 | |
Кошки стрижка «ЛЕВ» | 1200 |
После 21.00 стоимость услуг возрастает на 30-50 % в зависимости от манипуляций.
Цены указаны с учетом НДС и не включают стоимость препаратов и расходных материалов,
На прочие операции, и неуказанные манипуляции стоимость устанавливает врач.
При операциях, связанных с удалением новообразований, стоимость может быть изменена в зависимости от степени сложности.